Классификация по этапу - Stage 2 - Tour of Bostonliq
Stages - Class 2, Мужчины
Узбекистан
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | UZB | TSVETKOV Nikita | UZBEKISTAN | 20 | 03:21:44 | - | 7 |
2 | 55 | UAE | MOHAMMAD IBRAHIM ALBLOOSHI Rashid | - | 32 | 03:21:44 | - | 3 |
3 | 53 | CYP | ROOJAI INSURANCE | 29 | 03:22:00 | - | 1 | |
4 | 74 | DEN | LI NING STAR | 27 | 03:22:01 | - | - | |
5 | 68 | KAZ | KAZAKHSTAN | 24 | 03:22:01 | - | - | |
6 | 50 | HKG | ROOJAI INSURANCE | 29 | 03:22:01 | - | - | |
7 | 77 | NZL | LI NING STAR | 24 | 03:22:01 | - | - | |
8 | 23 | KAZ | ALMATY | 23 | 03:22:01 | - | - | |
9 | 30 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 31 | 03:22:01 | - | - | |
10 | 8 | ALG | MADAR PRO CYCLING TEAM | 26 | 03:22:01 | - | - | |
11 | 7 | ALG | MADAR PRO CYCLING TEAM | 20 | 03:22:04 | - | - | |
12 | 29 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 32 | 03:22:12 | - | - | |
13 | 33 | KAZ | TEAM VINO - NORTH QAZAQSTAN REGION | 22 | 03:23:34 | - | - | |
14 | 10 | ALG | MADAR PRO CYCLING TEAM | 39 | 03:23:34 | - | - | |
15 | 66 | UZB | UZBEKISTAN | 20 | 03:26:51 | - | - | |
16 | 35 | KAZ | TEAM VINO - NORTH QAZAQSTAN REGION | 22 | 03:26:51 | - | - | |
17 | 24 | KAZ | ALMATY | 28 | 03:26:51 | - | - | |
18 | 69 | KAZ | KAZAKHSTAN | 21 | 03:26:51 | - | - | |
19 | 64 | UZB | UZBEKISTAN | 21 | 03:26:51 | - | - | |
20 | 22 | KAZ | ALMATY | 22 | 03:26:51 | - | - | |
21 | 15 | UZB | - | 19 | 03:26:51 | - | - | |
22 | 91 | KSA | SAUDI ARABIA | 22 | 03:26:51 | - | - | |
23 | 96 | KSA | AL NAGHAF Mousa | SAUDI ARABIA | 19 | 03:26:51 | - | - |
24 | 57 | UAE | - | 28 | 03:26:51 | - | - | |
25 | 14 | UZB | KAMOLOV Avazbek | - | 20 | 03:26:51 | - | - |
26 | 76 | BLR | LI NING STAR | 31 | 03:26:54 | - | - | |
27 | 18 | UZB | - | 19 | 03:26:54 | - | - | |
28 | 49 | MGL | ROOJAI INSURANCE | 27 | 03:26:54 | - | - | |
29 | 73 | ROU | RAILEANU Cristian | LI NING STAR | 32 | 03:26:54 | - | - |
30 | 1 | UZB | OU7 CYCLING TEAM | 43 | 03:26:54 | - | - | |
31 | 19 | KAZ | ALMATY | 28 | 03:26:54 | - | - | |
32 | 75 | BLR | LI NING STAR | 31 | 03:26:54 | - | - | |
33 | 9 | ALG | MADAR PRO CYCLING TEAM | 23 | 03:26:54 | - | - | |
34 | 51 | THA | ROOJAI INSURANCE | 28 | 03:26:58 | - | - | |
35 | 4 | UZB | - | 19 | 03:27:02 | - | - | |
36 | 65 | UZB | UZBEKISTAN | 21 | 03:27:19 | - | - | |
37 | 95 | KSA | HAZAZI Nader | SAUDI ARABIA | 19 | 03:27:43 | - | - |
38 | 27 | NED | LANGE Wessel | UNIVERSE CYCLING TEAM | 26 | 03:33:23 | - | - |
39 | 44 | UZB | - | 20 | 03:33:23 | - | - | |
40 | 28 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 32 | 03:33:26 | - | - | |
41 | 13 | UZB | - | 21 | 03:33:26 | - | - | |
42 | 93 | KSA | SAUDI ARABIA | 19 | 03:33:26 | - | - | |
43 | 32 | KAZ | VOROPAYEV Pavel | TEAM VINO - NORTH QAZAQSTAN REGION | 21 | 03:33:26 | - | - |
44 | 45 | UZB | - | 19 | 03:33:26 | - | - | |
45 | 2 | UZB | - | 19 | 03:33:26 | - | - | |
46 | 71 | KAZ | KHOROSHAVIN Мaxim | KAZAKHSTAN | 22 | 03:33:26 | - | - |
47 | 59 | UAE | - | 38 | 03:33:26 | - | - | |
48 | 47 | UZB | - | 21 | 03:33:26 | - | - | |
49 | 5 | UZB | - | 19 | 03:33:26 | - | - | |
50 | 6 | UZB | - | 19 | 03:33:26 | - | - | |
51 | 36 | KAZ | LOGACHYEV Yegor | TEAM VINO - NORTH QAZAQSTAN REGION | 20 | 03:33:26 | - | - |
52 | 58 | UAE | MASOOD Abdulla | - | 31 | 03:33:26 | - | - |
53 | 46 | UZB | - | 19 | 03:33:26 | - | - | |
54 | 34 | KAZ | TEAM VINO - NORTH QAZAQSTAN REGION | 25 | 03:33:26 | - | - | |
55 | 94 | KSA | ALFAIROUZ Jehad | SAUDI ARABIA | 22 | 03:33:26 | - | - |
56 | 16 | UZB | - | 19 | 03:33:26 | - | - | |
57 | 52 | THA | ROOJAI INSURANCE | 20 | 03:33:26 | - | - | |
58 | 3 | UZB | - | 19 | 03:33:26 | - | - | |
59 | 21 | KAZ | POROSHENKO Lev | ALMATY | 20 | 03:33:26 | - | - |
60 | 26 | NED | VOOGEL Jaap | UNIVERSE CYCLING TEAM | 23 | 03:33:26 | - | - |
61 | 31 | KAZ | VAGANOV Alexey | TEAM VINO - NORTH QAZAQSTAN REGION | 21 | 03:33:26 | - | - |
62 | 56 | MGL | - | 31 | 03:33:28 | - | - | |
63 | 48 | UZB | - | 19 | 03:33:31 | - | - | |
64 | 43 | UZB | - | 19 | 03:33:31 | - | - | |
65 | 92 | KSA | AL SHAIKHAHMED Ali | SAUDI ARABIA | 25 | 03:33:31 | - | - |
66 | 67 | KAZ | KAZAKHSTAN | 20 | 03:33:31 | - | - | |
67 | 17 | UZB | - | 21 | 03:33:34 | - | - | |
68 | 70 | KAZ | KAZAKHSTAN | 23 | 03:33:39 | - | - | |
69 | 80 | TKM | HUDAYGULYYEV Begench | TURKMENISTAN | 22 | 03:34:46 | - | - |
70 | 20 | KAZ | PIROZHKOV Andrey | ALMATY | 19 | 03:35:15 | - | - |
71 | 60 | UAE | ALSUWAIDI Ibrahim | - | 31 | 03:42:09 | - | - |
72 | 37 | UAE | ALHAMMADI Husain | - | 36 | 03:42:13 | - | - |
73 | 38 | UAE | - | 22 | 03:49:11 | - | - | |
- | 25 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 32 | - | н/ф | - | |
- | 39 | UAE | ALWHEIBI Saeed | - | 27 | - | н/ф | - |
- | 61 | UZB | UZBEKISTAN | 23 | - | н/ф | - | |
- | 63 | UZB | UZBEKISTAN | 20 | - | н/ф | - | |
- | 81 | TKM | TURKMENISTAN | 22 | - | н/ф | - | |
- | 82 | TKM | KOSHILIYEV Gadam | TURKMENISTAN | 22 | - | н/ф | - |
- | 40 | UZB | - | 19 | - | н/ф | - | |
- | 79 | TKM | ADYLBEKOV Ihlasbek | TURKMENISTAN | 20 | - | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 81